MERKEZ -M.B.B. - MAŞTİ - ÇİFTLİK CAD - YAKINKENT - MANAS EVLERİ
DK10185
Başlangıç
12545- OĞUZ KAĞAN CAD. 6
Bitiş
| Saat | Açıklama |
|---|---|
| 06:12 | YAKINCA |
| 06:27 | VİLLALAR |
| 06:42 | - |
| 06:57 | - |
| 07:12 | YAKINCA |
| 07:27 | - |
| 07:44 | - |
| 08:02 | VİLLALAR |
| 08:20 | - |
| 08:41 | - |
| 09:03 | - |
| 09:25 | - |
| 09:47 | - |
| 10:09 | VİLLALAR |
| 10:31 | - |
| 10:53 | - |
| 11:15 | - |
| 11:37 | - |
| 11:59 | YAKINCA |
| 12:21 | VİLLALAR |
| 12:43 | - |
| 13:05 | - |
| 13:27 | - |
| 13:49 | - |
| 14:11 | - |
| 14:33 | VİLLALAR |
| 14:55 | - |
| 15:17 | - |
| 15:39 | - |
| 16:01 | - |
| 16:23 | - |
| 16:45 | YAKINCA-VİLALAR |
| 17:07 | - |
| 17:29 | - |
| 17:51 | - |
| 18:13 | - |
| 18:35 | - |
| 18:57 | VİLLALAR |
| 19:15 | - |
| 19:45 | - |
| 20:15 | - |
| 20:45 | - |
| 21:15 | - |
| 21:45 | - |
| 22:15 | - |
| 22:45 | - |
| 23:30 | - |
Harita yükleniyor...
DK10185
Kod: 10185
DK10186
Kod: 10186
DK10187
Kod: 10187
10920- MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Kod: 10920
DK10921
Kod: 10921
DK10006
Kod: 10006
10007- SGK ŞEKER FABRİKASI
Kod: 10007
DK10008
Kod: 10008
DK10009
Kod: 10009
DK10010
Kod: 10010
100 - MERKEZ
3 Durak
ÇÖŞNÜK - ZAFER MAH. - SİVAS CAD. - MERKEZ - M.B.B - TURGUT ÖZAL MAH. - GÜNGÖR CAD.
37 Durak
ÇAMURLU TOKİ - SEYRANTEPE - M.BUYRUK CAD. - M.B.B. - S.G.K. - NİKAH SARAYI - GÜNGÖR - YÜZAKI
42 Durak
ÇÖŞNÜK - MERKEZ - M.B.B - ÖZALPER - MIHLIDUT CAD - BOSTANBAŞI TOKİ
39 Durak
VENK - ÇÖŞNÜK - MERKEZ - M.B.B - ÖZALPER - MIHLIDUT CAD. - BOSTANBAŞI TOKİ
51 Durak
