MERKEZ - M.B.B. - MAŞTİ - YAKINKENT - MANAS EVLERİ
DK10185
Başlangıç
12545- OĞUZ KAĞAN CAD. 6
Bitiş
| Saat | Açıklama |
|---|---|
| 06:05 | RÜYA KENT |
| 06:20 | RÜYA KENT |
| 06:35 | RÜYA KENT |
| 06:50 | RÜYA KENT |
| 07:05 | RÜYA KENT |
| 07:20 | RÜYA KENT |
| 07:36 | RÜYA KENT |
| 07:53 | RÜYA KENT |
| 08:11 | RÜYA KENT |
| 08:30 | - |
| 08:52 | - |
| 09:14 | - |
| 09:36 | - |
| 09:58 | - |
| 10:20 | - |
| 10:42 | - |
| 11:04 | - |
| 11:26 | - |
| 11:48 | - |
| 12:10 | - |
| 12:32 | - |
| 12:54 | - |
| 13:16 | - |
| 13:38 | - |
| 14:00 | - |
| 14:22 | - |
| 14:44 | - |
| 15:06 | RÜYA KENT |
| 15:28 | RÜYA KENT |
| 15:50 | RÜYA KENT |
| 16:12 | RÜYA KENT |
| 16:34 | RÜYA KENT |
| 16:56 | RÜYA KENT |
| 17:18 | RÜYA KENT |
| 17:40 | RÜYA KENT |
| 18:02 | RÜYA KENT |
| 18:24 | - |
| 18:42 | - |
| 19:00 | - |
| 19:30 | - |
| 20:00 | - |
| 20:30 | - |
| 21:00 | - |
| 21:30 | - |
| 22:00 | - |
| 22:30 | - |
| 23:00 | - |
| 23:30 | - |
Harita yükleniyor...
DK10185
Kod: 10185
DK10186
Kod: 10186
DK10187
Kod: 10187
10920- MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Kod: 10920
DK10921
Kod: 10921
DK10006
Kod: 10006
10007- SGK ŞEKER FABRİKASI
Kod: 10007
DK10008
Kod: 10008
DK10009
Kod: 10009
DK10010
Kod: 10010
100 - MERKEZ
3 Durak
ÇÖŞNÜK - ZAFER MAH. - SİVAS CAD. - MERKEZ - M.B.B - TURGUT ÖZAL MAH. - GÜNGÖR CAD.
37 Durak
ÇAMURLU TOKİ - SEYRANTEPE - M.BUYRUK CAD. - M.B.B. - S.G.K. - NİKAH SARAYI - GÜNGÖR - YÜZAKI
42 Durak
ÇÖŞNÜK - MERKEZ - M.B.B - ÖZALPER - MIHLIDUT CAD - BOSTANBAŞI TOKİ
39 Durak
VENK - ÇÖŞNÜK - MERKEZ - M.B.B - ÖZALPER - MIHLIDUT CAD. - BOSTANBAŞI TOKİ
51 Durak
