EMEKSİZ - SANAYİ - YEŞİLTEPE - TOPSÖĞÜT
DK12218
Başlangıç
12232- TOPSÖĞÜT SOKAK 7
Bitiş
| Saat | Açıklama |
|---|---|
| 06:00 | KARŞIYAKA - KENDİRLİ |
| 06:15 | KARŞIYAKA |
| 06:40 | SANCAKTAR |
| 06:45 | SANCAKTAR |
| 07:00 | - |
| 07:10 | KARŞIYAKA |
| 07:15 | KARŞIYAKA -OKUL |
| 08:00 | - |
| 08:10 | SANCAKTAR |
| 08:30 | KENDİRLİ |
| 08:50 | KARŞIYAKA |
| 09:00 | TURGUT ÖZAL - AYDOĞANLAR |
| 09:30 | - |
| 10:00 | KARŞIYAKA - KENDİRLİ |
| 10:20 | KARŞIYAKA |
| 10:30 | SANCAKTAR AYDOĞANLAR |
| 11:00 | KARŞIYAKA |
| 11:30 | SANCAKTAR |
| 11:45 | AYDOĞANLAR |
| 12:30 | KARŞIYAKA - KENDİRLİ |
| 13:00 | AYDOĞANLAR |
| 13:30 | SANCAKTAR |
| 14:00 | KARŞIYAKA |
| 14:40 | AYDOĞANLAR |
| 15:00 | - |
| 15:20 | SANCAKTAR |
| 15:30 | AYDOĞANLAR-OKUL |
| 15:40 | KARŞIYAKA |
| 16:00 | KARŞIYAKA - KENDİRLİ |
| 16:20 | - |
| 16:40 | KARŞIYAKA |
| 17:00 | SANCAKTAR |
| 17:25 | - |
| 17:30 | AYDOĞANLAR |
| 17:40 | KARŞIYAKA |
| 18:00 | KENDİRLİ |
| 18:20 | AYDOĞANLAR |
| 18:40 | KARŞIYAKA |
| 19:00 | AYDOĞANLAR |
| 19:30 | KARŞIYAKA |
| 20:00 | AYDOĞANLAR |
| 20:30 | - |
| 21:20 | KARŞIYAKA |
| 22:20 | KARŞIYAKA |
| 23:30 | KARŞIYAKA |
Harita yükleniyor...
DK12218
Kod: 12218
DK10002
Kod: 10002
DK10003
Kod: 10003
DK11309
Kod: 11309
DK10288
Kod: 10288
DK10289
Kod: 10289
10363- MİLLİ EGEMENLİK İ.Ö.O
Kod: 10363
10845- ÇAMLIK CAD.
Kod: 10845
10846- YEŞİLTEPE SAĞLIK OCAĞI
Kod: 10846
10221- 100.YIL CAD.
Kod: 10221
100 - MERKEZ
3 Durak
ÇÖŞNÜK - ZAFER MAH. - SİVAS CAD. - MERKEZ - M.B.B - TURGUT ÖZAL MAH. - GÜNGÖR CAD.
37 Durak
ÇAMURLU TOKİ - SEYRANTEPE - M.BUYRUK CAD. - M.B.B. - S.G.K. - NİKAH SARAYI - GÜNGÖR - YÜZAKI
42 Durak
ÇÖŞNÜK - MERKEZ - M.B.B - ÖZALPER - MIHLIDUT CAD - BOSTANBAŞI TOKİ
39 Durak
VENK - ÇÖŞNÜK - MERKEZ - M.B.B - ÖZALPER - MIHLIDUT CAD. - BOSTANBAŞI TOKİ
51 Durak
