MALİYE - ORDUZU - BAHÇEBAŞI TOKİ
MALİYE DURAĞI
Başlangıç
13982- BAHÇEBAŞI TOKİ 10
Bitiş
| Saat | Açıklama |
|---|---|
| 06:00 | - |
| 06:20 | - |
| 06:35 | - |
| 06:45 | - |
| 06:55 | - |
| 07:05 | - |
| 07:15 | - |
| 07:30 | - |
| 07:45 | - |
| 08:05 | - |
| 08:25 | - |
| 08:45 | - |
| 09:05 | - |
| 09:25 | - |
| 09:45 | - |
| 10:05 | - |
| 10:25 | - |
| 10:45 | - |
| 11:05 | - |
| 11:25 | - |
| 11:45 | - |
| 12:05 | - |
| 12:25 | - |
| 12:45 | - |
| 13:05 | - |
| 13:25 | - |
| 13:45 | - |
| 14:05 | - |
| 14:20 | - |
| 14:35 | - |
| 14:50 | - |
| 15:05 | - |
| 15:20 | - |
| 15:35 | - |
| 15:50 | - |
| 16:05 | - |
| 16:20 | - |
| 16:35 | - |
| 16:50 | - |
| 17:05 | - |
| 17:20 | - |
| 17:35 | - |
| 17:50 | - |
| 18:05 | - |
| 18:20 | - |
| 18:35 | - |
| 18:50 | - |
| 19:05 | - |
| 19:30 | - |
| 20:00 | - |
| 20:45 | - |
| 21:30 | - |
| 22:30 | - |
| 23:30 | - |
Harita yükleniyor...
MALİYE DURAĞI
Kod: 10001
DK10366
Kod: 10366
DK10367
Kod: 10367
DK10937
Kod: 10937
DK10938
Kod: 10938
DK10939
Kod: 10939
DK10940
Kod: 10940
DK10941
Kod: 10941
DK10942
Kod: 10942
DK10943
Kod: 10943
100 - MERKEZ
3 Durak
ÇÖŞNÜK - ZAFER MAH. - SİVAS CAD. - MERKEZ - M.B.B - TURGUT ÖZAL MAH. - GÜNGÖR CAD.
37 Durak
ÇAMURLU TOKİ - SEYRANTEPE - M.BUYRUK CAD. - M.B.B. - S.G.K. - NİKAH SARAYI - GÜNGÖR - YÜZAKI
42 Durak
ÇÖŞNÜK - MERKEZ - M.B.B - ÖZALPER - MIHLIDUT CAD - BOSTANBAŞI TOKİ
39 Durak
VENK - ÇÖŞNÜK - MERKEZ - M.B.B - ÖZALPER - MIHLIDUT CAD. - BOSTANBAŞI TOKİ
51 Durak
